Витоша - Алеко и Черни връх - уеб камери
24 май
Местоположение: GPS точка: 42.58388,23.29414 Хижа Алеко - Място за паркиране (може да се използва за навигация за достигане с автомобил)
Поглед към Хижа Алеко и пистата (1810 м.н.в.):
Поглед към Хижа Алеко и пистата (1810 м.н.в.):
ИНФОРМАЦИЯ
Ски и сноуборд център „Алеко“ е най-старият в България и най-посещаваният на Витоша. Надморската височина е около 1800 м. Ориентацията на пистите е северна. Ски и сноуборд съоръженията включват 1 кабинков, 3 седалкови лифта, 6 стационарни и няколко портативни ски влека. Ски пистите на Витоша са разнообразни и подходящи за опитни и начинаещи скиори и сноубордисти.
Таблица:
| Номер | Име на писта | Трудност | Дължина (м) | Денивелация (м) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лалето 1 | трудна | 1600 | 250 |
| 2 | Лалето 2 | много трудна | 1400 | 160 |
| 3 | Лалето 3 | много трудна | 3100 | 725 |
| 4 | Черни връх | средна | 870 | 140 |
| 5 | Синя писта | лесна | 600 | 400 |
| 6 | Стената | трудна | 900 | 250 |
| 7 | Диагонала 1 | много трудна | 1200 | 160 |
| 8 | Диагонала 2 | много трудна | 1100 | 725 |
| 9 | Козирката на Боби | средна | 950 | 140 |
| 10 | Зелена писта | лесна | 3800 | 400 |
| 11 | Ски път Лалето | много трудна | 700 | 725 |
| 12 | Лале – учебна | средна | 400 | 140 |
| 13 | Меча поляна | лесна | 100 | 400 |
Източник: https://park-vitosha.org/
